ราคา
รุ่นและราคา แบบ Perpetual License
Description | Pro Essential | Enterprise Essential | Enterprise Pius |
---|---|---|---|
Perpetual License – for Virtual / per socket Starts at | $229 | $329 | ติดต่อเรา |
Perpetual License – for Servers / per server Starts at | $58 | $76 | ติดต่อเรา |
Perpetual License – for Workstations / per workstation Starts at | $19 | $25 | ติดต่อเรา |
Perpetual License – for NAS / file shares / per TB Starts at | $149 | $199 | ติดต่อเรา |
Perpetual License – for Oracle DB / per database Starts at | Not available | Not available | $165 |
Perpetual License – Monitoring for VMware /per socket Starts at | $100 | $150 | ติดต่อเรา |
รุ่นและราคา แบบ Subscription License
Description | Pro Essential | Enterprise Essential | Enterprise Plus |
---|---|---|---|
1 Year Subscription License – for All workloads / per workload / month | $2.50 | $3.50 | ติดต่อเรา |
3 Year Subscription License – for All workloads / per workload / month | $1.95 | $2.60 | ติดต่อเรา |
1 Year Subscription License – Monitoring for VMware / per workload / month | $1.10 | $1.50 | ติดต่อเรา |
3 Year Subscription License – Monitoring for VMware / per workload / month | $0.90 | $1.15 | ติดต่อเรา |
รุ่นและราคา แบบ Subscription License for Microsoft 365
Description | pricing | ||
---|---|---|---|
1 Year Subscription License – for Microsoft 365 / per user / month | $0.95 | ||
3 Year Subscription License – for Microsoft 365 / per user / month | $0.80 |
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
การสำรองข้อมูล VMware | |||
การสำรองข้อมูล Hyper-V | |||
การสำรองข้อมูล Nutanix AHV | |||
การสำรองข้อมูล Physical | |||
การสำรองข้อมูล Nutanix AHV | |||
การสำรองข้อมูล Microsoft 365 | |||
การสำรองข้อมูล NAS | |||
การสำรองข้อมูล VMware Cloud Director | |||
การสำรองข้อมูล Immutable Storage | |||
การสำรองข้อมูล Malware Scan | |||
การสำรองข้อมูล Immutable Storage | |||
Application-Aware Mode | |||
Global Deduplication | |||
Instant Verification | |||
Encryption | |||
Backup Copy | |||
สำรองข้อมูลไป Amazon S3 | |||
สำรองข้อมูลไป Wasabi | |||
สำรองข้อมูลไป Azure Blob | |||
สำรองข้อมูลไป Backblaze B2 | |||
สำรองข้อมูลไป S3-Compatible Storage | |||
สำรองข้อมูลไป Tape | |||
Deduplication Appliance Integration | |||
สำรองข้อมูลจาก Storage Snapshots | |||
สำรองข้อมูล Oracle RMAN |
Full Recovery | |||
Instant File Recovery | |||
Instant VM Recovery (Flash VM Boot) | |||
Instant Object Recovery for Microsoft Exchange | |||
Instant Object Recovery for Microsoft Active Directory | |||
Instant Object Recovery for Microsoft SQL | |||
Instant Physical-to-Virtual (P2V) Recovery | |||
Universal Object Recovery | |||
Cross-Platform Recovery | |||
Bare Metal Recovery | |||
Direct Recovery from Tape |
VMware VM Replication | |||
Hyper-V VM Replication | |||
Replication from Backup | |||
Automated Failover | |||
Amazon EC2 Instance Replication | |||
Site Recovery |
Monitoring for VMware |